!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> שימושון השימושון uzit
השימושון לוגו, השימושון, להפוך לדף הבית, להוסיף למועדפים
  לדף הפייסבוק של השימושון   הוספה למועדפים הפכו לדף הבית
 
 
הקש לקבלת לוח שנה עברי לועזי מלא

סקרים - בחירות ספטמבר 2019

תוצאות מדגמי הטלוויזיה - מוצאי הבחירות (סקרי מערכת הבחירות - בטבלאות למטה)

בבחירות
2019 א
הרשימה כאן 11
17/09
חדשות 12
17/09
חדשות 13
17/09
ממוצע מדגמים
17/09
חדשות 13
18/09
00:50
כאן 11
18/09
01:30
חדשות 12
18/09
02:10
תוצאות האמת הרשימה
35 כחול-לבן 32 34 33 33.0 32 32 32 33 כחול-לבן
39 הליכוד 32 33 31 32.0 30 31 32 32 הליכוד
10 הרשימה המשותפת 12 11 13 12.0 15 13 13 13 הרשימה המשותפת
5 ישראל ביתנו 10 8 8 8.7 8 9 9 8 ישראל ביתנו
8 ש"ס 9 8 9 8.7 9 9 9 9 ש"ס
8 יהדות התורה 8 8 8 8.0 8 8 7 7 יהדות התורה
5 ימינה 7 8 6 7.0 6 7 7 7 ימינה
6 העבודה - גשר 5 5 6 5.3 6 6 6 6 העבודה - גשר
4 המחנה הדמוקרטי 5 5 6 5.3 6 5 5 5 המחנה הדמוקרטי
60 גוש נתניהו 56 57 54 55.7 53 55 55 55 גוש נתניהו
55 נגד נתניהו 54 55 58 55.7 59 56 56 57 נגד נתניהו
5 ליברמן 10 8 8 8.7 8 9 9 8 ליברמן

סקרי השבוע האחרון (ממוצעי השבועות הקודמים - בטבלה למטה)

בבחירות
2019 א
הרשימה וואלה
09/09
כאן
10/09
HOT
10/09
חדשות 13
10/09
חדשות 12
10/09
ערוץ הכנסת
12/09
ישראל היום
12/09
כאן
12/09
103FM
13/09
חדשות 13
13/09
חדשות 12
13/09
כאן
13/09
HOT
13/09
ממוצע שבועי
14/09
הרשימה
39 הליכוד 32 31 33 31 31 36 33 31 33 32 32 32 33 32.3 הליכוד
35 כחול-לבן 33 32 32 32 32 32 31 33 32 32 32 33 32 32.2 כחול-לבן
10 הרשימה המשותפת 9 10 10 11 9 10 12 11 12 12 10 11 11 10.6 הרשימה המשותפת
5 ימינה 9 9 7 9 9 9 7 9 9 9 8 9 7 8.5 ימינה
5 ישראל ביתנו 8 9 9 9 9 9 9 7 9 9 8 8 9 8.6 ישראל ביתנו
8 ש"ס 6 7 7 6 7 7 7 7 8 6 7 7 7 6.9 ש"ס
8 יהדות התורה 7 7 7 7 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7.3 יהדות התורה
4 המחנה הדמוקרטי 6 6 6 6 6 5 4 5 6 5 6 5 5 5.5 המחנה הדמוקרטי
6 העבודה - גשר 6 5 5 5 6 4 6 5 4 4 5 4 4 4.9 העבודה - גשר
0 עוצמה יהודית 4 4 4 4 4 0 4 4 0 4 4 4 4 3.4 עוצמה יהודית
60 גוש נתניהו 58 58 58 57 58 60 58 59 57 58 59 59 59 58.3 גוש נתניהו
55 נגד נתניהו 54 53 53 54 53 51 53 54 54 53 53 53 52 53.1 נגד נתניהו
5 ליברמן 8 9 9 9 9 9 9 7 9 9 8 8 9 8.6 ליברמן
Under the sea - מתחת לאחוז החסימה (הנתונים באחוזים, אחוז החסימה 3.25%)
0 עוצמה יהודית ^ ^ ^ ^ ^ 2.9% ^ ^ 2.9% ^ ^ ^ ^ 2.9% עוצמה יהודית


כל קישורי הבחירות, האתרים, המפלגות, החדשות, מצויים בשימושון הבחירות שלנו.

קבוצת פייסבוק לעידכוני סקרים שוטפים, דיונים וניתוחים, בכתובת: facebook.com/groups/Israeli.Political.Polls

ערוץ טלגרם לעדכוני סקרים שוטפים: https://t.me/IL_Polls

לקבלת קובץ אקסל מפורט של כל התוצאות ולעדכונים שוטפים יש לפנות לעורך האתר בכתובת editor@uzit.co.il


ממוצעי שבועות קודמים

בבחירות
2019 א
הרשימה ממוצע
01/06
ממוצע שבועי
06/07
ממוצע שבועי
13/07
ממוצע שבועי
20/07
ממוצע
27/07
ממוצע שבועי
03/08
ממוצע שבועי
10/08
ממוצע שבועי
17/08
ממוצע שבועי
24/08
ממוצע שבועי
31/08
ממוצע שבועי
07/09
הרשימה
39 הליכוד 35.4 31.5 30.8 31.5 29.8 30.2 30.7 31.0 31.3 31.3 31.6 הליכוד
35 כחול-לבן 33.4 30.0 29.8 29.0 27.6 29.0 29.7 29.8 30.3 31.0 31.4 כחול-לבן
5 ימינה 9.4 10.3 10.0 9.0 12.8 11.4 10.7 10.8 10.5 10.0 9.4 ימינה
10 הרשימה המשותפת 8.8 10.3 10.0 10.8 11.0 11.2 11.0 10.3 11.3 10.5 10.1 הרשימה המשותפת
5 ישראל ביתנו 8.2 8.0 8.5 8.8 9.0 10.2 10.0 10.0 9.8 10.0 9.9 ישראל ביתנו
4 המחנה הדמוקרטי 5.4 8.0 10.0 9.6 9.6 8.0 7.7 7.3 6.8 6.5 6.3 המחנה הדמוקרטי
8 ש"ס 7.2 6.8 7.3 7.5 6.8 7.0 7.3 7.3 7.5 7.5 7.0 ש"ס
8 יהדות התורה 7.8 7.0 7.8 7.5 7.0 7.4 7.3 7.5 7.5 7.3 7.5 יהדות התורה
6 העבודה - גשר 4.4 7.3 6.0 6.5 5.6 5.6 5.7 6.3 5.3 6.0 5.9 העבודה - גשר
0 עוצמה יהודית 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2% 2.0% 2.2% עוצמה יהודית
0 זהות 0.0 1.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 2.1% 2.1% 1.4% - זהות
60 גוש נתניהו 59.8 56.5 55.8 55.5 57.2 56.0 56.0 56.5 56.8 56.0 56.5 גוש נתניהו
55 נגד נתניהו 52.0 55.5 55.8 55.8 53.8 53.8 54.0 53.5 53.5 54.0 53.6 נגד נתניהו
5 אחרים 8.2 8.0 8.5 8.8 9.0 10.2 10.0 10.0 9.8 10.0 9.9 אחרים

לצורך הצגת הנתונים, אוחדו הנתונים של מפלגות שהתאחדו.